TA |
||||
FOODFACTORY Cube Berlin - Food-Court, Restaurant & Café am Hbf |
77 | 4.2 | 3.5 | |
Ditsch | 84 | 4.2 | ||
L'Eustache | 92 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
Tomasa Villa Kreuzberg | 76 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Osteria Ribaltone | 91 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Des-perado Café-bar | 70 | |||
M & M Back | 84 | 4 | 3.5 | |
Steak House Giovanni | 96 | 4.5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 77 basiert auf 471 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 89 68999790
An error has occurred! Please try again in a few minutes